ステレオタイプニューズ

スーパーGT第8戦もてぎ 公式予選結果

スーパーGT第8戦は15日、ツインリンクもてぎでノックアウト形式の公式予選が行われた。



 

GT500クラスは逆転チャンピオンを狙うMOTUL AUTECH GT-Rがポールポジション。

S Road MOLA GT-Rが2番手につけた。

 

 

GT300クラスは好調のGAINER DIXCEL SLSがポールを獲得。

 



GT500クラス 予選結果

Pos. No. Car Driver Tire Q1 Q2
1 23 MOTUL AUTECH GT-R 松田次生/R.クインタレッリ MI 1’39”258 1’38”258
2 46 S Road MOLA GT-R 本山哲/柳田真孝 MI 1’39”258 1’38”592
3 18 ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT 山本尚貴/伊沢拓也 MI 1’39”690 1’38”881
4 36 PETRONAS TOM’S RC F 中嶋一貴/J.ロシター BS 1’39”529 1’38”956
5 12 カルソニックIMPUL GT-R 安田裕信/J-P・デ・オリベイラ BS 1’39”383 1’39”013
6 32 Epson NSX CONCEPT-GT 中嶋大祐/B.バゲット DL 1’39”379 1’39”224
7 19 WedsSport ADVAN RC F 脇阪寿一/関口雄飛 YH 1’39”351 1’39”771
8 17 KEIHIN NSX CONCEPT-GT 塚越広大/金石年弘 BS 1’39”394 1’40”050
9 100 RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 小暮卓史/武藤英紀 BS 1’39”874
10 6 ENEOS SUSTINA RC F 大嶋和也/国本雄資 BS 1’40”045
11 39 DENSO KOBELCO SARD RC F 石浦宏明/O.ジャービス BS 1’40”533
12 8 ARTA NSX CONCEPT-GT V.リウッツイ/松浦孝亮 BS 1’40”751
13 37 KeePer TOM’S RC F 伊藤大輔/A.カルダレッリ BS 1’47”512
14 24 D’station ADVAN GT-R M.クルム/佐々木大樹 YH 4’23”576
1 ZENT CERUMO RC F 立川祐路/平手晃平 BS

 

 

GT300クラス 予選結果

 

Pos. No. Car Driver Tire Q1 Q2
1 11 GAINER DIXCEL SLS 平中克幸/B.ビルドハイム DL 1’47”717 1’47”796
2 31 OGT Panasonic PRIUS 新田守男/嵯峨宏紀 YH 1’49”175 1’47”977
3 4 グッドスマイル 初音ミク Z4 谷口信輝/片岡龍也 YH 1’48”461 1’48”500
4 65 LEON SLS 黒澤治樹/蒲生尚弥 YH 1’48”755 1’48”562
5 0 MUGEN CR-Z GT 中山友貴/野尻智紀 BS 1’48”776 1’48”583
6 55 ARTA CR-Z GT 高木真一/小林崇志 BS 1’48”600 1’48”747
7 3 B-MAX NDDP GT-R 星野一樹/L.オルドネス YH 1’48”625 1’48”979
8 10 GAINER Rn-SPORTS SLS 植田正幸/山内英輝 DL 1’48”240 1’49”076
9 21 Audi R8 LMS ultra R.ライアン/藤井誠暢 YH 1’49”040 1’49”091
10 86 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 細川慎弥/山西康司 YH 1’49”457 1’49”338
11 22 グリーンテック SLS AMG GT3 和田久/城内政樹 YH 1’49”235 1’49”382
12 9 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR 白坂卓也/坂本祐也 YH 1’49”374 1’50”211
13 2 シンティアム・アップル・MP4-12C 高橋一穂/加藤寛規 YH 1’48”916 1’51”290
14 7 Studie BMW Z4 J.ミューラー/荒聖治 YH 1’49”666
15 50 WAKO’S Exe Aston Martin 加納政樹/安岡秀徒 YH 1’49”760
16 33 PUMA KRH PORSCHE 都筑晶裕/峰尾恭輔 YH 1’49”809
17 88 マネパ ランボルギーニ GT3 織戸学/青木孝行 YH 1’50”019
18 30 IWASAKI apr GT-R 岩崎祐貴/影山正美 YH 1’50”040
19 61 SUBARU BRZ R&D SPORT 佐々木孝太/井口卓人 MI 1’50”052
20 67 STP タイサン GAIA POWER GT-R 横溝直輝/密山祥吾 YH 1’50”126
21 360 OKINAWA MSA・RUN UP GT-R 田中篤/吉田広樹 YH 1’50”558
22 48 Snap-on DIJON Racing GT-R 高森博士/田中勝輝 YH 1’51”685
23 60 TWS LM corsa BMW Z4 吉本大樹/佐藤晋也 YH 2’26”587