ステレオタイプニューズ

【速報】スーパーフォーミュラ第5戦オートポリス決勝、中嶋一貴選手が今季初勝利

2015年全日本選手権スーパーフォーミュラ第5戦オートポリス大会の決勝が、大分県日田市 オートポリス インターナショナルレーシングコース(1周:4.674km)で行なわれた。

スタートは3位からジャンプアップを果たした中嶋一貴選手が第1コーナーでトップに躍り出る。

2位に本日誕生日を迎えた小林可夢偉選手、3位にポールスタートの石浦宏明選手が続く展開になったが、小林選手は給油とタイヤ4本交換のフルサービスを受けたピットアウト後、ドライブスルーペナルティで後退していたアンドレ・ロッテラー選手の後方につき、ペースを上げられない。

その後に中嶋選手と石浦選手が同時ピットインし、中嶋選手はタイヤ無交換、石浦選手はフロントのみを交換してピットアウト。

石浦選手はロッテラー選手に詰まった小林選手の前でピットアウトして逆転し、2位に浮上。

上位2台のバトルはファイナルラップまで続いたが、タイヤ無交換が響いてペースを上げきれない中嶋選手は、猛追を見せる石浦選手を辛うじて僅差で抑え、今季初優勝を果たした。

2位には石浦選手、3位には小林選手がゴールした。

 

最終結果

Po. No. Driver Car Name / Engine Laps Time Delay BestTime
車両:SF14 / タイヤ:ブリヂストン
1 1 中嶋 一貴Kazuki Nakajima PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A 54 1:22’53.405 182.522km/h 1’30.663
2 38 石浦 宏明Hiroaki Ishiura P.MU/CERUMO · INGING SF14TOYOTA RI4A 54 1:22’54.397 0.992 1’30.913
3 8 小林 可夢偉Kamui Kobayashi Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A 54 1:23’02.734 9.329 1’30.636
4 7 平川 亮Ryo Hirakawa ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A 54 1:23’04.979 11.574 1’30.833
5 19 J.P.デ・オリベイラJ.P.L.de Oliveira LENOVO TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A 54 1:23’06.454 13.049 1’30.499
6 3 ジェームス・ロシターJames Rossiter FUJI×D’station KONDO SF14TOYOTA RI4A 54 1:23’13.889 20.484 1’31.036
7 16 山本 尚貴Naoki Yamamoto TEAM 無限 SF14HONDA HR-414E 54 1:23’14.726 21.321 1’30.708
8 39 国本 雄資Yuji Kunimoto P.MU/CERUMO · INGING SF14TOYOTA RI4A 54 1:23’28.560 35.155 1’31.338
9 64 中嶋 大祐Daisuke Nakajima NAKAJIMA RACING SF14HONDA HR-414E 54 1:23’38.042 44.637 1’31.518
10 40 野尻 智紀Tomoki Nojiri DOCOMO DANDELION M40S SF14HONDA HR-414E 54 1:23’51.656 58.251 1’31.501
11 2 アンドレ・ロッテラーAndre Lotterer PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A 54 1:23’55.131 1’01.726 1’31.258
12 11 伊沢 拓也Takuya Izawa REAL SF14HONDA HR-414E 54 1:23’58.065 1’04.660 1’31.640
13 34 小暮 卓史Takashi Kogure DRAGO CORSE SF14HONDA HR-414E 54 1:23’58.886 1’05.481 1’31.075
14 41 ナレイン・カーティケヤンNarain Karthikeyan DOCOMO DANDELION M41Y SF14HONDA HR-414E 54 1:24’02.437 1’09.032 1’31.467
15 20 アンドレア・カルダレッリAndrea Caldarelli LENOVO TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A 54 1:24’03.034 1’09.629 1’31.688
16 65 ベルトラン・バゲットBertrand Baguette NAKAJIMA RACING SF14HONDA HR-414E 53 1:23’20.216 1Lap 1’31.442
17 10 塚越 広大Koudai Tsukakoshi REAL SF14HONDA HR-414E 53 1:23’30.073 1Lap 1’31.864
18 4 ウィリアム・ブラーWilliam Buller FUJI×D’station KONDO SF14TOYOTA RI4A 53 1:24’06.808 1Lap 1’32.364
19 18 中山 雄一Yuichi Nakayama KCMG Elyse SF14TOYOTA RI4A 53 1:24’08.865 1Lap 1’31.915
以上完走

全日本選手権スーパーフォーミュラ第5戦オートポリス大会、決勝サマリー動画を掲載しました。

Posted by 全日本選手権スーパーフォーミュラ on 2015年9月13日