2016 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES Rd.7が10月22日、東京都・お台場の特設コースで開催された。
午後から開催された単走決勝では、岩井照宜選手(H.D.O & HID信玄)が軽量マシンを軽快に振り回して98.77点で優勝を果たした。
2位は田中 省己選手(SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES)が98.59点で続き、3位には横井昌志選手(D-MAX)が98.49点を出した
続く追走決勝トーナメントでは、決勝戦で相まみえたのが、今季幾度と死闘を繰り広げた2015年シリーズチャンピオンの川畑真人選手(Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING)と齋藤 太吾選手(WANLI FAT FIVE RACING)が順調に勝ち上がり、今季を象徴する決勝戦を両者一歩も引かずに展開し、勝負はサドンデスに突入。
photograph by 北村誠一郎
サドンデスでは追走2本目で先行する齋藤選手に後追いの川端選手が接触する痛恨のミスを犯してしまい、勝負あり。
齋藤選手が今季5勝目となる追走優勝を果たした。
2位には最後の最後まで齋藤選手に食い下がった川畑選手が入った。
3位には平島 明(D-MAX)選手が入った。
この結果、2016年のシーズンは終了し、すでに前戦のEBISU DRIFTでシリーズチャンピオンを決めた齋藤太吾が172ポイント、シリーズ2位には133ポイントで川畑真人選手が確定。
シリーズ3位には107ポイントで藤野秀之選手(WISTERIA with TOYO TIRES)が入った。
Rd7その他の結果は以下の通り
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. |
1 | 51 | 岩井 照宜 | NA6CE | 98.77 | 98.07 |
2 | 2 | 田中 省己 | S15 | 98.59 | 98.19 |
3 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 98.49 | 97.31 |
4 | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 98.44 | 97.11 |
5 | 63 | 畑中 真吾 | JZX100 | 98.28 | 97.42 |
6 | 19 | 日比野 哲也 | JZA80 | 98.26 | 68.27 |
7 | 87 | 齋藤 太吾 | JZX100 | 98.26 | 0.00 |
8 | 66 | 藤野 秀之 | RPS13 | 97.92 | 97.60 |
9 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 97.63 | 96.87 |
10 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 97.50 | 92.68 |
11 | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 97.43 | 91.75 |
12 | 1 | 川畑 真人 | R35 | 97.21 | 96.74 |
13 | 93 | 草場 佑介 | PS13 | 97.13 | 97.09 |
14 | 75 | 平島 明 | S15 | 97.13 | 96.63 |
15 | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 97.12 | 96.51 |
16 | 10 | 松山 北斗 | JZX100 | 96.96 | 93.00 |
▲ 追走決勝トーナメント進出 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. |
17 | 97 | 寺町 邦彦 | S15 | 96.88 | 92.87 |
18 | 86 | 田所 義文 | AE86 | 96.48 | 96.21 |
19 | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 96.44 | 95.22 |
20 | 9 | 末永 直登 | S15 | 96.41 | 96.38 |
21 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 96.27 | 92.47 |
22 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 95.62 | 93.97 |
23 | 57 | 廣田 友和 | JZX110 | 0.00 | |
24 | 23 | 箕輪 慎治 | Z34 |
追走結果は以下の通り
総合順位は以下の通り
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Tire | Point |
1 | 87 | 齋藤 太吾 | WANLI FAT FIVE RACING | JZX100 | 黒 | WA | 30 |
2 | 1 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT TRUST RACING | R35 | 青/銀 | TY | 25 |
3 | 75 | 平島 明 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 22 |
4 | 66 | 藤野 秀之 | WISTERIA with TOYO TIRES | RPS13 | 青 | TY | 20 |
5 | 51 | 岩井 照宜 | H.D.O & HID信玄 | NA6CE | 白 | TY | 17 |
6 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT with TOYO TIRES | S15 | 青 | TY | 16 |
7 | 6 | 内海 彰乃 | DIXCEL with TOYO TIRES | S15 | 白 | TY | 15 |
8 | 19 | 日比野 哲也 | K’SPEC MOTOR SPORTS PEAKY ARCS | JZA80 | 白/黒/赤 | ZT | 14 |
9 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX | S15 | 青 | YH | 12 |
10 | 63 | 畑中 真吾 | YAKARA works with GOODYEAR Racing | JZX100 | 赤 | GY | 11 |
11 | 60 | 今村 陽一 | OTG Motor Sports | ZN6 | 黄 | DL | 10 |
12 | 14 | 村山 悌啓 | PACIFIC RACING TEAM with DUNLOP | S14 | ピンク/緑 | DL | 9 |
13 | 5 | 高山 健司 | TEAM MORI with GOODYEAR | GRS191 | 白 | GY | 8 |
14 | 93 | 草場 佑介 | Team Funky with D-MAX | PS13 | 赤 | BS | 7 |
15 | 81 | 唄 和也 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | RPS13 | 銀 | GY | 6 |
16 | 10 | 松山 北斗 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX100 | 青/黄 | GY | 5 |
17 | 97 | 寺町 邦彦 | GOODYEAR Racing with ORIGIN Labo. | S15 | オレンジ | GY | 1 |
18 | 86 | 田所 義文 | TOYO TIRES with U・A・P TADOKORO | AE86 | 青/黒 | TY | 1 |
19 | 52 | 北岡 裕輔 | GOODYEAR Racing with Ito Auto | JZX100 | 緑 | GY | 1 |
20 | 9 | 末永 直登 | YUKE’S Team ORANGE | S15 | オレンジ | YH | 1 |
21 | 99 | 松川 和也 | Team 広島トヨタ with DRoo-P | AE85 | 白/黒 | DL | 1 |
22 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 GruppeM | FD3S | 青 | YH | 1 |
23 | 57 | 廣田 友和 | GOODYEAR Racing with ST.GARAGE | JZX110 | 青/黄 | GY | 1 |
24 | 23 | 箕輪 慎治 | Team BOSS with POTENZA | Z34 | 白/赤/黒 | BS | 1 |
タイヤ = TY:トーヨータイヤ GY:グッドイヤー DL:ダンロップ BS:ブリヂストン WA:ワンリー FK:ファルケン YH:ヨコハマ ZT:ゼスティノ FD:フェデラル ATR:ATRラジアル NK:ナンカン GR:グッドライド WL:ウエストレイク