スーパーGT第5戦の決勝レースが8月6日、静岡県・富士スピードウェイで開催された。
All photograph by HIRO Masaki
GT300クラスでは、ポールポジションからスタートした#55 ARTA BMW M6 GT3 高木真一が、2位以下に大きなビハインドを築く盤石な走りを見せ、レースの折り返しを過ぎた頃にピットインすると、マシンをショーン・ウォーキンショーに託す。
セカンドスティントに入っても優位は一切揺らぐことなく、さらに全車ラップするという偉業を成し遂げて今季初優勝を飾った。
スポンサーリンク
なお、GT500クラスでもARTA NSX-GTがポール・トゥ・ウィンを達成し、ARTA完全勝利を飾った。
予選3位からスタートした#4 GSR HATSUNE MIKU AMG 片岡龍也/谷口信輝が、2番手スタートの#7 Stdie BMW M6 GT3 荒聖治をパスして2位に上がるが、#31 TOYOTA PRIUS apr GTのタイヤ無交換作戦によって先行を許す。
しかし46周目、谷口信輝は先行する#31 嵯峨宏紀をパスすることに成功。
順位を1つ上げて2位チェッカーを受けた。
#31 TOYOTA PRIUS apr GT 嵯峨 宏紀/久保 凜太郎は、6番手スタートからタイヤ無交換作戦で2位に躍り出るも、順位を守りきることは失敗したが、今季初の表彰台を獲得した。
その他の結果は以下の通り
※曇/ドライ(天候/コース)
Po | No | Machine | Driver | Laps | Best Lap | Diff.(km/h) | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 / P63 | 高木 真一 S.ウォーキンショー | 62 | 1’40.121 | 1:46’12.758 | 34 | |
2 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG Mercedes AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 61 | 1’40.374 | 1Lap | 70 | |
3 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 久保 凜太郎 | 61 | 1’40.659 | 1Lap | 12 | |
4 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | 61 | 1’40.806 | 1Lap | 34 | |
5 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | ジョノ・レスター 峰尾 恭輔 | 61 | 1’40.901 | 1Lap | 26 | |
6 | 7 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 / P63 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 61 | 1’40.741 | 1Lap | 24 | |
7 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 織戸 学 平峰 一貴 | 61 | 1’40.906 | 1Lap | ||
8 | 33 | D’station Porsche PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 藤井 誠暢 元嶋 佑弥 | 61 | 1’40.911 | 1Lap | 34 | |
9 | 51 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 中山 雄一 坪井 翔 | 61 | 1’40.463 | 1Lap | 56 | |
10 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS / DAR | リチャード・ライアン 柳田 真孝 | 61 | 1’40.663 | 1Lap | ||
11 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 中山 友貴 川端 伸太朗 | 61 | 1’40.682 | 1Lap | 4 | |
12 | 87 | ショップチャンネル ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 細川 慎弥 佐藤 公哉 | 61 | 1’41.210 | 1Lap | 16 | |
13 | 65 | LEON CVSTOS AMG Mercedes AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 61 | 1’39.689 | 1Lap | 54 | |
14 | 50 | Ferrari 488 GT3 Ferrari 488 GT3 / F154GT | 都筑 晶裕 新田 守男 | 61 | 1’41.104 | 1Lap | 30 | |
15 | 111 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT Mercedes AMG GT3 / M159 | 石川 京侍 山下 亮生 | 61 | 1’40.539 | 1Lap | ||
16 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 富田 竜一郎 吉田 広樹 | 60 | 1’41.209 | 2Laps | 10 | |
17 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 60 | 1’40.771 | 2Laps | 70 | |
18 | 117 | EIcars BENTLEY GT3 BENTLEY CONTINENTAL GT3 / CND | 井出 有治 阪口 良平 | 60 | 1’41.293 | 2Laps | ||
19 | 26 | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA Audi R8 LMS / DAR | 山田 真之亮 ジェイク・パーソンズ | 60 | 1’41.155 | 2Laps | ||
20 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 永井 宏明 佐々木 孝太 | 60 | 1’41.235 | 2Laps | ||
21 | 48 | 植毛 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 飯田 太陽 田中 勝輝 | 60 | 1’41.731 | 2Laps | ||
22 | 360 | RUNUP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 柴田 優作 田中 篤 | 60 | 1’40.868 | 2Laps | ||
23 | 52 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC / GTA V8 | 番場 琢 脇阪 薫一 | 60 | 1’42.230 | 2Laps | ||
24 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / GTA V8 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 59 | 1’40.724 | 3Laps | ||
25 | 35 | ARTO 86 MC 101 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | N.ジャルーンスルカワッタナ N.ホートンカム | 59 | 1’43.112 | 3Laps | ||
26 | 22 | アールキューズ SLS AMG GT3 Mercedes SLS AMG GT3 / M159 | 和田 久 城内 政樹 | 58 | 1’42.842 | 4Laps | ||
27 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 飯田 章 吉本 大樹 | 58 | 1’41.363 | 4Laps | 18 | |
28 | 5 | マッハ車検 MC86 GTNET TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 坂口 夏月 藤波 清斗 | 47 | 1’41.903 | 15Laps | 6 | |
29 | 25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 松井 孝允 山下 健太 | 46 | 1’41.055 | 16Laps | 82 | |
3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 高星 明誠 | 28 |
決勝レースダイジェストはこちら
次戦、第6戦は鈴鹿1000km THE FINALで、8月26-27日に開催される。