2017 スーパーGT、真夏の3連戦の始まりを告げる第4戦の決勝レースが7月23日、宮城県・スポーツランドSUGOで開催された。
決勝日は朝から雨が降りしきっていたものの、昼あたりから雨は小雨となり、ウォームラップランからグリッドウォークの間にコースにはドライのラインが現れるなど、各チームはタイヤチョイスに悩みながらスタートを迎える。
GT300クラスでは、ポールポジションの#25 VivaC TEAM Tsuchiya 山下選手と2番手スタートの#18 UPGARAGE BANDOH 86 中山友貴の2台がスタートから後続を引き離して快調にラップを重ねたものの、迎えた5周目、#35 ARTO 86 MC 101が最終コーナーでクラッシュを喫し、セーフティーカーが導入される。
11周目にレースは再開されたが、スリックタイヤでスタートをしていたGT500クラスの#19 WedsSport ADVAN LC500がUPGARAGEに接触、まさかの同士討ちによりUPGARAGEは下位に後退してしまう。
この後も魔物が住むスポーツランドSUGOの牙は容赦なくレースを混乱させ、断続的にセーフティカーが導入される事態となり、混乱するトップ陣を他所に、間隙を縫ってピット作業を済ませていた#11 GAINER TANAX AMG GT3、#50 Ferrari 488 GT3が53周目のレース再開とともにトップ集団に躍り出る。
ポールスタートだったVivaCは4位まで順位を落としたが、3位を走行する#4 グッドスマイル 初音ミク AMGを猛追。
68周目、GT500クラスに道を譲った谷口が見せたわずかな隙を見逃さずに初音ミクをパスし、3位に浮上する。
しかしこの時すでに先を行く2台には大きなビハインドを取られており、これ以上の上位猛追を果たすことは出来ずにチェッカーを迎えた。
2014年ぶりの優勝となったGAINERの平中克幸とビヨン・ビルドハイムにとって、これまで続いた不運を払拭し、後半戦に向けて明るい材料となり、チームの士気を大いに奮い立たせた。
同様に2位に入ったFerrari 488にとっても、今季序盤でのクラッシュによる不運を晴らす表彰台獲得となり、都筑晶裕・新田守男とも表彰台で晴れやかな表情を見せていた。
3位にはポールポジションからスタートしたものの、レースに翻弄され続けながらも#25 VivaC team Tsuchiyaが入った。
ダイジェストは以下の通り
その他の結果は以下の通り
※雨/ウェット(天候/コース)
Po | No | Machine | Driver | Laps | Best Lap | Diff.(km/h) | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 77 | 1’21.158 | 2:10’06.496 | 30 | |
2 | 50 | Ferrari 488 GT3 Ferrari 488 GT3 / F154GT | 都筑 晶裕 新田 守男 | 77 | 1’21.527 | 7.269 | ||
3 | 25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 松井 孝允 山下 健太 | 76 | 1’20.613 | 1Lap | 58 | |
4 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG Mercedes AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 76 | 1’21.310 | 1Lap | 54 | |
5 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 飯田 章 吉本 大樹 | 76 | 1’21.010 | 1Lap | 6 | |
6 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 久保 凜太郎 | 76 | 1’20.972 | 1Lap | 2 | |
7 | 65 | LEON CVSTOS AMG Mercedes AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 76 | 1’20.412 | 1Lap | 46 | |
8 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 高星 明誠 | 76 | 1’21.457 | 1Lap | 22 | |
9 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | 76 | 1’21.084 | 1Lap | 30 | |
10 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | ジョノ・レスター 峰尾 恭輔 | 76 | 1’21.635 | 1Lap | 24 | |
11 | 360 | RUNUP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 柴田 優作 青木 孝行 | 76 | 1’21.733 | 1Lap | ||
12 | 5 | マッハ車検 MC86 GTNET TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 坂口 夏月 藤波 清斗 | 76 | 1’21.704 | 1Lap | 6 | |
13 | 51 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 中山 雄一 坪井 翔 | 76 | 1’21.593 | 1Lap | 56 | |
14 | 52 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC / GTA V8 | 番場 琢 脇阪 薫一 | 76 | 1’22.794 | 1Lap | ||
15 | 33 | D’station Porsche PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 藤井 誠暢 元嶋 佑弥 | 76 | 1’21.323 | 1Lap | 34 | |
16 | 7 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 / P63 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | 75 | 1’21.287 | 2Laps | 24 | |
17 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 中山 友貴 川端 伸太朗 | 74 | 1’21.555 | 3Laps | 4 | |
18 | 26 | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA Audi R8 LMS / DAR | 山田 真之亮 ジェイク・パーソンズ | 73 | 1’21.956 | 4Laps | ||
19 | 87 | ショップチャンネル ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 細川 慎弥 佐藤 公哉 | 72 | 1’21.647 | 5Laps | 16 | |
20 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS / DAR | リチャード・ライアン 柳田 真孝 | 71 | 1’20.772 | 6Laps | ||
21 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 富田 竜一郎 吉田 広樹 | 70 | 1’21.463 | 7Laps | 10 | |
22 | 48 | 植毛 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 高森 博士 田中 勝輝 | 68 | 1’22.697 | 9Laps | ||
23 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 永井 宏明 佐々木 孝太 | 61 | 1’21.410 | 16Laps | ||
2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / GTA V8 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 48 | 1’32.592 | 29Laps | |||
55 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 / P63 | 高木 真一 S.ウォーキンショー | 45 | 1’26.776 | 32Laps | 34 | ||
111 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT Mercedes AMG GT3 / M159 | 石川 京侍 山下 亮生 | 38 | 1’25.151 | 39Laps | |||
88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 織戸 学 平峰 一貴 | 26 | 1’46.525 | 51Laps | |||
35 | ARTO 86 MC 101 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | N.ジャルーンスルカワッタナ N.ホートンカム | 4 | 1’37.326 | 73Laps |
真夏の3連戦、次戦は富士スピードウェイで8月5-6日に第5戦が開催される。