スーパーGT第5戦の決勝レースが8月6日、静岡県・富士スピードウェイで開催された。
All photograph by HIRO Masaki
GT500クラスでは、ポールポジションからスタートした#8 ARTA NSX-GT 野尻智紀選手が、スタートこそ”#23 MOTUL AUTEC GT-R ロニー・クインタレッリに1コーナーで並ばれるも、辛うじて順位を守ると、その後は2位以下を大きく引き離し、2位以下に15周目には7秒、23周目には10秒近くのマージンを得て快調に周回を重ねた。
32周目にピットインすると、給油とタイヤ交換に入る。
ピットクルーはドライバーを後押しするかのように、ライバルより3秒近く早いピット作業でマシンをコースに復帰させると、ハンドルを託された小林崇史は、猛追してくる2位以下からのビハインドを1.5秒差で守りきり、ホンダ勢として2年ぶりとなる今季初勝利を飾り、LEXUS優勢が続いた今季の牙城を崩した。
なお、GT300クラスでもARTA BMW M6 GT3がポール・トゥ・ウィンを達成し、ARTAのダブルウィンを達成している。
スポンサーリンク
2位争いは激しさを増し、予選6位からスタートした#38 ZENT CERUMO LC500 立川祐路は、16周目に#17 KEIHIN 小暮卓史を、24周目に#24 Forum engeneering ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラを、27周目には#36 au TOM’S ジェームス・ロシターを次々とパスして順位を上げる。
31周目にピットインして石浦宏明にハンドルを託すが、ここに立ちはだかったのが#23 MOTUL AUTEC GT-Rのセカンドスティントを担当した松田次生。
ファイナルラップまでトップを猛追しつつ、テールトゥノーズで後ろに迫った石浦を終始抑え込むという難しい仕事を成し遂げ、2位チェッカーを果たした。
3位にはLEXUS勢最上位となる#38が、第2戦優勝の地である富士スピードウェイでポイントの上積みに成功した。
その他の結果は以下の通り
※曇/ドライ(天候/コース)
Po | No | Machine | Driver | Laps | Best Lap | Diff.(km/h) | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 野尻 智紀 小林 崇志 | 66 | 1’31.851 | 1:44’39.955 | 20 | |
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | 66 | 1’32.351 | 1.530 | 52 | |
3 | 38 | ZENT CERUMO LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 立川 祐路 石浦 宏明 | 66 | 1’32.391 | 2.203 | 60 | |
4 | 36 | au TOM’S LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | 66 | 1’32.765 | 13.300 | 72 | |
5 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー | 66 | 1’32.551 | 14.938 | 14 | |
6 | 37 | KeePer TOM’S LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 平川 亮 ニック・キャシディ | 66 | 1’32.539 | 15.244 | 74 | |
7 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 関口 雄飛 国本 雄資 | 66 | 1’32.481 | 19.525 | 18 | |
8 | 100 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | 66 | 1’31.883 | 19.603 | 38 | |
9 | 6 | WAKO’S 4CR LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | 大嶋 和也 A.カルダレッリ | 66 | 1’32.342 | 19.666 | 82 | |
10 | 1 | DENSO KOBELCO SARD LC500 LEXUS LC500 / RI4AG | ヘイキ・コバライネン 平手 晃平 | 66 | 1’33.026 | 22.480 | 70 | |
11 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 本山 哲 千代 勝正 | 66 | 1’32.651 | 58.928 | 46 | |
12 | 64 | Epson Modulo NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 | 66 | 1’33.016 | 1’04.652 | 6 | |
13 | 24 | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | 佐々木 大樹 J.P.デ・オリベイラ | 52 | 1’32.673 | 14Laps | 6 | |
16 | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 武藤 英紀 中嶋 大祐 | 45 | 1’32.831 | 21Laps | 14 | ||
17 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX GT / HR-417E | 塚越 広大 小暮 卓史 | 30 | 1’32.613 | 36Laps | 36 |
決勝レースダイジェストはこちら
次戦、第6戦は鈴鹿1000km THE FINALで、8月26-27日に開催される。