2018 スーパーGT開幕戦 決勝レースが4月8日、岡山県美作市・岡山国際サーキットで開催された。
GT300クラスは#18 UPGARAGE 86 MC 中山友貴/小林崇志組がチーム発足4年目で同シリーズ初優勝を飾った。
予選9番手からスタートした#18 中山は、前半スティントを大きく順位を変えることなく快調に走り、ピットインすると給油のみでマシンを小林に託してコースに復帰。
このとき、同じくタイヤ無交換を採って実質首位に立った#25 HOPPY 86 MC 松井孝允/坪井翔組を猛追する。
レースも佳境に差し掛かる62周め、先にタイヤがきつくなった松井の一瞬の隙を見逃さずにダブルヘアピン進入でアウトに並ぶと、切り返しでインに入ってオーバーテイクし、トップに立つ。
スポンサーリンク
そのままゴールまでマシンを運び、チーム創設以来初のクラス優勝を果たした。今季より移籍してきた小林は、「僕が呼ばれたからには優勝するしかないと思っていた」と語り、初戦からチームの期待に応えた力強い走りを見せた。
20番手スタートの#7 D’station Porsche 藤井誠暢/スヴェン・ミューラー組は、ピット作業でリアタイヤのみを交換すると、ミューラーが次々と上位陣をオーバーテイクしていく。
同じリアタイヤのみ交換した#65 LEON AMG GT3 蒲生直也を残り7周、最終コーナーでワイドに膨らんだ蒲生のインを差して3位に浮上。
残り5周では#25 松井を抜いて2位に躍り出ると、そのままチェッカーを受けて2位表彰台を獲得した。
3位には、予選5番手からのスタートとなった#25 HOPPY 86 MC 松井孝允/坪井翔組が入った。
HOPPY 86もタイヤ無交換で上位に食らいつくと、一時はトップを快走していたが、そのペースは徐々に落ちてゆく。
残り10周では明らかにペースが悪くなってきたものの、松井はマシンを何とかコントロールし、苦しいレースを3位で終わらせることに成功した。
その他の結果は以下の通り
Po | No | Machine | Driver | Laps | Best Lap | Diff.(km/h) | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | UPGARAGE 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 中山 友貴 小林 崇志 | 77 | 1’27.618 | 1:56’23.935 | ||
2 | 7 | D’station Porsche PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 藤井 誠暢 スヴェン・ミューラー | 77 | 1’27.849 | 5.476 | ||
3 | 25 | HOPPY 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 松井 孝允 坪井 翔 | 77 | 1’27.632 | 10.283 | ||
4 | 65 | LEON CVSTOS AMG Mercedes AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 77 | 1’27.620 | 10.571 | ||
5 | 11 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 平中 克幸 安田 裕信 | 76 | 1’27.979 | 1 Lap | ||
6 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 / P63 | 高木 真一 S.ウォーキンショー | 76 | 1’27.752 | 1 Lap | ||
7 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 平峰 一貴 マルコ・マッペリ | 76 | 1’27.529 | 1 Lap | ||
8 | 0 | グッドスマイル 初音ミク AMG Mercedes AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 76 | 1’28.021 | 1 Lap | ||
9 | 26 | TAISAN R8 FUKUSHIMA Audi R8 LMS / DAR | 山田 真之亮 川端 伸太朗 | 76 | 1’28.057 | 1 Lap | ||
10 | 50 | EXE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 / M159 | 加納 政樹 安岡 秀徒 | 76 | 1’28.388 | 1 Lap | ||
11 | 52 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC / GTA V8 | 番場 琢 脇阪 薫一 | 76 | 1’28.681 | 1 Lap | ||
12 | 87 | リーガルフロンティア ランボルギーニGT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 佐藤 公哉 元嶋 佑弥 | 76 | 1’28.480 | 1 Lap | ||
13 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 吉田 広樹 | 76 | 1’28.415 | 1 Lap | ||
14 | 96 | K-tunes RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 新田 守男 中山 雄一 | 76 | 1’27.896 | 1 Lap | ||
15 | 777 | CARGUY ADA NSX GT3 Honda NSX GT3 / JNC1 | 横溝 直輝 木村 武史 | 76 | 1’28.328 | 1 Lap | ||
16 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 久保 凜太郎 石川 京侍 | 76 | 1’28.388 | 1 Lap | ||
17 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 吉本 大樹 宮田 莉朋 | 75 | 1’29.038 | 2 Laps | ||
18 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | 75 | 1’27.609 | 2 Laps | ||
19 | 22 | アールキューズ AMG GT3 Mercedes AMG GT3 / M159 | 和田 久 城内 政樹 | 75 | 1’29.345 | 2 Laps | ||
20 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 永井 宏明 佐々木 孝太 | 75 | 1’28.530 | 2 Laps | ||
21 | 117 | EIcars BENTLEY BENTLEY CONTINENTAL GT3 / CND | 井出 有治 阪口 良平 | 74 | 1’28.122 | 3 Laps | ||
22 | 48 | 植毛 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 田中 勝輝 飯田 太陽 | 74 | 1’29.544 | 3 Laps | ||
23 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / GTA V8 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 74 | 1’27.795 | 3 Laps | ||
24 | 35 | arto RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | N.ジャルーンスルカワッタナ N.ホートンカム | 74 | 1’29.223 | 3 Laps | ||
21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS / DAR | リチャード・ライアン 富田 竜一郎 | 42 | 1’27.771 | 35 Laps | |||
5 | マッハ車検 MC86 Y’s distraction TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 坂口 夏月 平木 湧也 | 41 | 1’27.399 | 36 Laps | |||
31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 平手 晃平 | 30 | 1’27.561 | 47 Laps | |||
34 | Modulo KENWOOD NSX GT3 Honda NSX GT3 / JNC1 | 道上 龍 大津 弘樹 | 18 | 1’28.437 | 59 Laps | |||
360 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 柴田 優作 青木 孝行 | 17 | 1’28.476 | 60 Laps |
レースダイジェストは以下の通り
スーパーGT第2戦は5月3-4日、静岡県・富士スピードウェイにて開催される。
ゴールデンウィーク真っ最中にシーズン屈指の入場者数を数える第2戦は、バーベキューやキャンプに興じることもでき、例年ビジターに人気の大会となる。