2017 スーパーフォーミュラ第4戦が8月20日、栃木県・ツインリンクもてぎで、前日の雷雨で順延された公式予選Q2、Q3が開催された。
午前のスケジュールを大幅に変更して開催された予選Q2では、全車がソフトタイヤを装着してコースイン。
7分という限られた時間の中、いち早くトップタイムを計測したのは#40 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 野尻智紀だった。
ソフトコンパウンドで1分31秒888というタイムを記録してQ2トップに立つと、このタイムには誰も及ばずに時間切れとなる。
2位に#18 KCMG 小林可夢偉、3位に#4 KONDO RACING 山下健太が続く中、後方ではITOCHU ENEX TEAM IMPAL 関口雄飛にヤン・マーデンボロー、さらにはVANTELIN TEAM TOM’S アンドレ・ロッテラーと中嶋一貴がQ2敗退という波乱に見舞われた。
誰がポールを獲得しても今季初というドライバーが勢揃いする状態で迎えた予選Q3では、各ドライバーともにソフトタイヤでのアタックとなった。
温まりの良いソフトタイヤでは、計測2周めからアタックが開始されたが、この中でもフリー走行から速さを見せていたルーキーの大学生ドライバー、山下健太が1分32秒030でスーパーフォーミュラ参戦からわずか3戦でポールポジションを確定させた。
2番手グリッドには小林可夢偉が1分32秒105で続く。
photograph by Y.Ogawa
3番手には野尻智紀が自身がQ2で記録したコースレコードを塗り替えることは出来ずに1分32秒112で決勝レースでの巻き返しを図る。
予選後の山下健太インタビュー
「今週末は調子良かった。Q2で順位を下げたのは心配したけど、最後はギリギリ(ポールポジションを)決まって良かった。ソフトを履いてまともに走ったのは今日の練習が初めてだったけど、マシンのバランスが良かったのでチームに感謝している。(決勝レースでは)誰にも抜かれたくない。自身はないけど頑張りたいです」
山下健太、ポールポジション獲得時のオンボード映像はこちら
その他の結果は以下の通り
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ タイヤ表示はJRP調べ | |||||||
1 | 4 | 山下 健太Kenta Yamashita | FUJI×raffinee KONDO SF14TOYOTA RI4A | 1’41.010 S | R 1’32.006 S | R 1’32.030 S | |
2 | 18 | 小林 可夢偉Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14TOYOTA RI4A | 1’41.077 S | R 1’31.900 S | R 1’32.105 S | |
3 | 40 | 野尻 智紀Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40S SF14Honda HR-417E | 1’44.069 S | R 1’31.888 S | R 1’32.112 S | |
4 | 15 | ピエール・ガスリーPierre Gasly | TEAM MUGEN SF14Honda HR-417E | 1’41.489 S | 1’32.345 S | R 1’32.129 S | |
5 | 3 | ニック・キャシディNick Cassidy | FUJI×raffinee KONDO SF14TOYOTA RI4A | 1’39.764 S | 1’32.389 S | R 1’32.171 S | |
6 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィストFelix Rosenqvist | SUNOCO TEAM LEMANS SF14TOYOTA RI4A | 1’42.196 S | 1’32.612 S | R 1’32.264 S | |
7 | 41 | 伊沢 拓也Takuya Izawa | DOCOMO DANDELION M41Y SF14Honda HR-417E | 1’43.221 S | 1’32.544 S | 1’32.360 S | |
8 | 64 | 中嶋 大祐Daisuke Nakajima | TCS NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-417E | 1’41.218 S | 1’32.521 S | 1’32.721 S | |
9 | 65 | ナレイン・カーティケヤンNarain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-417E | 1’42.821 S | 1’32.656 S | ||
10 | 19 | 関口 雄飛Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 1’43.425 S | 1’32.720 S | ||
11 | 50 | 小暮 卓史Takashi Kogure | B-Max Racing team SF14Honda HR-417E | 1’42.354 S | 1’33.060 S | ||
12 | 37 | 中嶋 一貴Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 1’43.473 S | 1’33.086 S | ||
13 | 20 | ヤン・マーデンボローJann Mardenborough | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 1’42.851 S | 1’33.566 S | ||
14 | 36 | アンドレ・ロッテラーAndre Lotterer | VANTELIN KOWA TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 1’42.367 S | 1’46.235 S | ||
15 | 10 | 塚越 広大Koudai Tsukakoshi | REAL SF14Honda HR-417E | 1’44.209 S | |||
16 | 16 | 山本 尚貴Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14Honda HR-417E | 1’44.858 S | |||
17 | 2 | 石浦 宏明Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING SF14TOYOTA RI4A | 1’45.272 S | |||
18 | 1 | 国本 雄資Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING SF14TOYOTA RI4A | 1’45.795 S | |||
以上予選通過車両 | |||||||
19 | 8 | 大嶋 和也Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14TOYOTA RI4A | 1’48.649 |
予選ダイジェストムービーはこちら
【編集中】
決勝レースはこの後、14時10分からスタートする。