2017 スーパーGT第6戦「インターナショナル鈴鹿1000km The FINAL」が8月27日、三重県・鈴鹿サーキットで決勝レースを迎えた。
真夏の3連戦を締めくくる伝統の一戦「鈴鹿1000km」は今季で終了することもあり、ピットウォーク券やパドックパスが事前に完売するなど、多数の来場者を集め、その歴史に幕を閉じる一戦の行方を見守った。
photo;正木寛之
GT300クラスでは、9番手スタートの#65 LEON CVSTOS 黒澤治樹/蒲生尚弥が1周めを消化した時点でピットイン。5回ピットが義務付けられた今大会の1スティント目を超ショートスティントで終わらせ、単独で走れるポジションからレースを展開する。
常に見えない敵との戦いを続けるLEONは、トップをゆく#25 Vivac TEAM Tsuchiyaを最終スティントに突入して遂に背後まで迫ることに成功。162周目にホームストレートで捉え、1コーナーでアウトからオーバーテイクに成功する。これでトップに立ったLEONはトップチェッカーを果たした。
photo;正木寛之
なお、VivaCはゴールまで残り5分を切ったところで逆バンクでマシンが横転するクラッシュを喫し、リタイヤとなってしまった。
ドライバーの松井に怪我はなく、自力でマシンを降りた。
photo;正木寛之
2位に入ったのは#88 マネパランボルギーニ 織戸学/平峰一貴/山西康司、3位には#87 ショップチャンネルランボルギーニ 細川慎弥/佐藤公哉/元嶋 佑弥が入り、2-3位をランボルギーニが揃って表彰台を獲得した。
予選では86MCの1-3位独占を前に苦労したGT3勢だったが、ロングスティントのレースでは安定して速さを見せつけた。
その他の結果は以下の通り
Po | No | Machine | Driver | Laps | Best Lap | Diff.(km/h) | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | LEON CVSTOS AMG Mercedes AMG GT3 / M159 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 158 | 2’01.504 | 5:51’17.191 | 54 | |
2 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 織戸 学 平峰 一貴 山西 康司 | 158 | 2’02.515 | 36.319 | 8 | |
3 | 87 | ショップチャンネル ランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | 細川 慎弥 佐藤 公哉 元嶋 佑弥 | 158 | 2’02.435 | 36.959 | 16 | |
4 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 飯田 章 吉本 大樹 | 158 | 2’02.042 | 39.463 | 18 | |
5 | 10 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 富田 竜一郎 吉田 広樹 | 158 | 2’02.012 | 39.517 | 10 | |
6 | 51 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | 中山 雄一 坪井 翔 | 158 | 2’01.489 | 40.722 | 60 | |
7 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 井口 卓人 山内 英輝 | 158 | 2’02.785 | 43.128 | 50 | |
8 | 9 | GULF NAC PORSCHE 911 PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | ジョノ・レスター 峰尾 恭輔 | 158 | 2’02.420 | 1’01.393 | 38 | |
9 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes AMG GT3 / M159 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | 158 | 2’02.900 | 1’11.676 | 70 | |
10 | 33 | D’station Porsche PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | 藤井 誠暢 スヴェン・ミューラー | 158 | 2’01.962 | 1’18.273 | 40 | |
11 | 7 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 / P63 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 アウグスト・ファルフス | 158 | 2’01.922 | 2’04.319 | 34 | |
12 | 52 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC / GTA V8 | 番場 琢 脇阪 薫一 密山 祥吾 | 157 | 2’01.228 | 1Lap | ||
13 | 111 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT Mercedes AMG GT3 / M159 | 石川 京侍 山下 亮生 植田 正幸 | 156 | 2’02.977 | 2Laps | ||
14 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 星野 一樹 高星 明誠 | 156 | 2’02.072 | 2Laps | 28 | |
15 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 中山 友貴 川端 伸太朗 | 155 | 2’01.380 | 3Laps | 4 | |
16 | 50 | Ferrari 488 GT3 Ferrari 488 GT3 / F154GT | 都筑 晶裕 新田 守男 | 155 | 2’02.970 | 3Laps | 30 | |
17 | 360 | RUNUP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 柴田 優作 田中 篤 青木 孝行 | 155 | 2’03.741 | 3Laps | ||
18 | 25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 松井 孝允 山下 健太 近藤 翼 | 154 | 2’01.986 | 4Laps | 82 | |
19 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG Mercedes AMG GT3 / M159 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | 153 | 2’02.263 | 5Laps | 100 | |
20 | 35 | ARTO 86 MC 101 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | N.ジャルーンスルカワッタナ N.ホートンカム | 148 | 2’05.014 | 10Laps | ||
21 | 22 | アールキューズ SLS AMG GT3 Mercedes SLS AMG GT3 / M159 | 和田 久 城内 政樹 | 127 | 2’05.044 | 31Laps | ||
22 | 5 | マッハ車検 MC86 GTNET TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 坂口 夏月 藤波 清斗 玉中 哲二 | 119 | 2’01.707 | 39Laps | 6 | |
23 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC / GTA V8 | 高橋 一穂 加藤 寛規 濱口 弘 | 116 | 2’02.639 | 42Laps | ||
24 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 永井 宏明 佐々木 孝太 | 113 | 2’02.745 | 45Laps | ||
48 | 植毛 GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 高森 博士 田中 勝輝 影山 正美 | 109 | 2’04.039 | 49Laps | |||
31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | 嵯峨 宏紀 久保 凜太郎 | 86 | 2’03.019 | 72Laps | 34 | ||
21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS / DAR | リチャード・ライアン 柳田 真孝 | 72 | 2’03.345 | 86Laps | 2 | ||
26 | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA Audi R8 LMS / DAR | 山田 真之亮 ジェイク・パーソンズ クリスチャン・クリエン | 47 | 2’03.623 | 111Laps | |||
55 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 / P63 | 高木 真一 S.ウォーキンショー | 37 | 2’03.201 | 121Laps | 76 | ||
117 | EIcars BENTLEY GT3 BENTLEY CONTINENTAL GT3 / CND | 井出 有治 阪口 良平 | 29 | 2’04.760 | 129Laps |
ダイジェストムービーはこちら
次戦、スーパーGT第7戦は10月7-8日にタイ・チャン・インターナショナルサーキットで開催される。