2017 Auto Salon Live D1GP TOKYO DRIFTラウンド1が4月1日、生憎の空模様となった東京・お台場で開幕した。
単走では藤野秀之選手が刻々と変わる路面状況を確実に読み取り、97.09というスコアで優勝を果たす。
D1GPオフィシャルサイトより
2位には川畑真人選手、3位には今村陽一選手が続く結果となり、実力者が着実に上位に食い込む中、今シーズンからコルベットにマシンをチェンジした昨年のチャンピオン、齋藤太吾選手が15位に甘んじる結果となり、苦しいシーズンのスタートとなった。
続く追走トーナメントでは、単走の好調を維持する藤野選手が単走の勢いをそのままに、並み居る強豪を打ち破って順当に勝ち上がり、決勝にまで進出する。
そのトーナメント逆の山では波乱が続いた。
4年ぶりのsy通常となる若手、24歳にして10年のドリフト歴を持つ小橋正典選手がクォーターファイナルで川端選手を打ち破ると、その勢いで横井昌志選手をもセミファイナルで撃破し、初の決勝進出を果たす。
決勝戦で相まみえた藤野選手と小橋選手は、藤野選手先行で始まった決勝戦に小橋選手は若干遅れて追走するも、セクター3まで大きなアドバンテージを得た藤野選手が、追走に回ってもそのリードを保つように小橋選手に合わせきって勝負あり。
結果、単走を制した藤野秀之選手が好調を維持してラウンド1を完全制覇した。
DGP1オフィシャルサイトより
2位には、大殊勲を果たした小橋正典選手が食い込むも、そのコメントは優勝を逃して「悔しい」と語り、明日に控えるラウンド2に早くも闘志を燃やすコメントを残した。
3位には横井昌志選手が、マシントラブルで走れなかった平島明選手を抑えて食い込んだ。
その他の結果は以下の通り
単走予選 結果
Pos. | Grp. | No. | Driver | Car | Best Ave. | 2nd Ave. |
1 | C | 2 | 田中 省己 | S15 | 98.60 | 88.59 |
2 | A | 27 | 小橋 正典 | S15 | 98.16 | 97.24 |
3 | B | 3 | 野村 謙 | ER34 | 98.12 | 97.59 |
4 | A | 9 | 末永 直登 | S15 | 97.24 | 97.23 |
5 | B | 45 | 畑中 真吾 | JZX100 | 97.24 | 96.79 |
6 | C | 15 | 植尾 勝浩 | S15 | 97.09 | 91.14 |
7 | C | 22 | 手塚 強 | ZN6 | 97.02 | 92.30 |
8 | B | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 96.96 | 96.82 |
9 | B | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | 96.91 | 96.32 |
10 | C | 18 | 田口 和也 | S15 | 96.42 | 87.08 |
11 | A | 6 | 内海 彰乃 | S15 | 96.35 | 95.26 |
12 | A | 36 | 髙橋 和己 | JZX100 | 96.25 | 95.28 |
13 | A | 88 | 藤中 学 | FD3S | 96.25 | 94.24 |
14 | D | 99 | 松川 和也 | AE85 | 92.69 | 88.98 |
15 | D | 44 | 木口 健治 | C33 | 92.65 | 88.27 |
16 | D | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 91.85 | 91.19 |
▲ 単走決勝進出 ▲ |
17 | A | 73 | 斎藤 育生 | JZX100 | 96.05 | 93.31 |
18 | B | 48 | 北芝 倫之 | GSE20 | 95.98 | 94.75 |
19 | B | 55 | 寺町 邦彦 | S15 | 95.97 | 72.74 |
20 | C | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 95.85 | 60.53 |
21 | C | 43 | 田所 義文 | AE86 | 95.54 | 95.23 |
22 | B | 38 | 深田 真弘 | JZX100 | 94.95 | 91.93 |
23 | B | 65 | 奥村 脩樹 | A31 | 94.24 | 26.64 |
24 | A | 92 | 高橋 邦明 | GRX130 | 94.11 | 70.98 |
25 | C | 37 | 笠原 雅暉 | S15 | 92.43 | 82.11 |
26 | D | 33 | 林 和樹 | ZN6 | 91.48 | 67.08 |
27 | D | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 91.28 | 87.29 |
28 | D | 39 | 末永 正雄 | R35 | 90.82 | 0.00 |
29 | A | 58 | 佐藤 立樹 | S15 | 88.72 | 24.77 |
30 | D | 16 | 山口 孝二 | S14 | 88.44 | 75.39 |
31 | D | 10 | 松山 北斗 | JZX110 | 87.83 | 66.70 |
32 | A | 81 | 唄 和也 | RPS13 | 72.05 | 0.00 |
33 | C | 5 | 高山 健司 | GRS191 | 71.61 | 68.87 |
34 | C | 32 | Pond | Z33 | 28.39 | 23.57 |
– | B | 21 | 今村 隆弘 | FC3S | RETIRE |
単走決勝 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. |
1 | 66 | 藤野 秀之 | RPS13 | 97.09 |
2 | 35 | 川畑 真人 | R35 | 96.33 |
3 | 60 | 今村 陽一 | ZN6 | 95.00 |
4 | 18 | 田口 和也 | S15 | 94.98 |
5 | 44 | 木口 健治 | C33 | 94.93 |
6 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 94.67 |
7 | 27 | 小橋 正典 | S15 | 94.43 |
8 | 22 | 手塚 強 | ZN6 | 93.91 |
9 | 8 | 日比野 哲也 | JZA80 | 95.18 |
10 | 2 | 田中 省己 | S15 | 94.99 |
11 | 45 | 畑中 真吾 | JZX100 | 94.78 |
12 | 15 | 植尾 勝浩 | S15 | 94.39 |
13 | 75 | 平島 明 | S15 | 94.03 |
14 | 9 | 末永 直登 | S15 | 93.18 |
15 | 87 | 齋藤 太吾 | X245A | 92.27 |
16 | 99 | 松川 和也 | AE85 | 91.30 |
▲ 追走決勝トーナメント進出 ▲ |
Pos. | No. | Driver | Car | Best Ave. |
17 | 14 | 村山 悌啓 | S14 | 90.91 |
18 | 36 | 髙橋 和己 | JZX100 | 90.30 |
19 | 77 | 岩井 照宜 | NA6CE | 90.10 |
20 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 70.85 |
21 | 88 | 藤中 学 | FD3S | 46.42 |
22 | 3 | 野村 謙 | ER34 | 0.00 |
23 | 78 | 上野 高広 | JZZ30 | 0.00 |
– | 6 | 内海 彰乃 | S15 | RETIRE |
ラウンド2は4月2日、同会場にて単走決勝と追走トーナメントを迎える。