スーパーGT第3戦が11月12日、栃木県・ツインリンクもてぎで予選を迎えた。
今大会は熊本地震により被災した大分県・オートポリスの代替開催で、本日は第3戦の予選と決勝を、明日に最終第8戦の予選と決勝を行うフォーマット。
普段の予選で導入されているQ1、Q2ノックダウン方式ではなく、1時間の間で出されたタイムにより順位を決定し、二人のドライバーのうち一人が土曜・日曜の予選を各々担当する。
第3戦予選出走ドライバーは以下の通り
No. | Car | Rd.3 Qualify | Rd.8 Qualify | WH |
---|---|---|---|---|
0 | GAINER TANAX GT-R | A.クート | 富田竜一郎 | 32kg |
2 | シンティアム・アップル・ロータス | 加藤寛規 | 高橋一穂 | 0kg |
3 | B-MAX NDDP GT-R | 星野一樹 | J.マーデンボロー | 49kg |
4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡龍也 | 谷口信輝 | 36kg |
5 | マッハ車検 MC86 | 玉中哲二 | 影山正美 | 0kg |
7 | Studie BMW M6 | 荒聖治 | J.ミューラー | 17kg |
9 | GULF NAC PORSCHE 911 | 阪口良平 | 吉田広樹 | 0kg |
11 | GAINER TANAX AMG GT3 | B.ビルドハイム | 平中克幸 | 22kg |
18 | UPGARAGE BANDOH 86 | 中山友貴 | 山田真之亮 | 23kg |
21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン | 藤井誠暢 | 29kg |
22 | アールキューズ SLS AMG GT3 | 和田久 | 城内政樹 | 0kg |
25 | VivaC 86 MC | 土屋武士 | 松井孝允 | 54kg |
26 | TAISAN SARD FJ AUDI R8 | 元嶋佑弥 | 近藤翼 | 6kg |
30 | TOYOTA PRIUS apr GT | 永井宏明 | 佐々木孝太 | 2kg |
31 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨宏紀 | 中山雄一 | 44kg |
33 | Excellence Porsche | 山野直也 | J.ベルグマイスター | 9kg |
48 | DIJON Racing GT-R | 高星明誠 | 青木孝行 | 2kg |
50 | ODYSSEY SLS | 安岡秀徒 | 久保凜太郎 | 0kg |
51 | JMS LMcorsa 488 GT3 | 新田守男 | 都筑晶裕 | 13kg |
55 | ARTA BMW M6 GT3 | 小林崇志 | 高木真一 | 48kg |
60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 飯田章 | 吉本大樹 | 0kg |
61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人 | 山内英輝 | 47kg |
63 | DIRECTION 108 HURACAN | 横溝直輝 | A.ザウグ | 0kg |
65 | LEON CVSTOS AMG-GT | 黒澤治樹 | 蒲生尚弥 | 24kg |
87 | triple a ランボルギーニ GT3 | 佐藤公哉 | 細川慎弥 | 3kg |
88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸学 | 平峰一貴 | 19kg |
108 | DIRECTION 108 HURACAN | 竹内浩典 | 峰尾恭輔 | 0kg |
111 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT | 植田正幸 | 鶴田和弥 | 0kg |
360 | RUNUP Group&DOES GT-R | 柴田優作 | 田中篤 | 0kg |
この結果、GT300クラスでは#11 GAINER TANAX AMG GT3 平中克幸/ビヨン・ビルドハイム選手組が1’54″932でポールポジションを獲得
2番手グリッドは#21 Hitotsuyama Audi R8 LMS リチャード・ライアン/藤井誠暢選手組が1’55”522で続いた。
3番手グリッドは#SUBARU BRZ R&D SPORT 井口卓人/山内英輝選手組が1’56″137で続いた。
その他の結果は以下の通り
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GAINER | GAINER TANAX AMG GT3 | 平中克幸 B.ビルドハイム | DL | 22kg | 1’54”932 |
2 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | Hitotsuyama Audi R8 LMS | R.ライアン 藤井誠暢 | DL | 29kg | 1’55”522 |
3 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人 山内英輝 | DL | 47kg | 1’56”137 |
4 | 31 | apr | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨宏紀 中山雄一 | BS | 44kg | 1’56”197 |
5 | 0 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | A.クート 富田竜一郎 | DL | 32kg | 1’57”059 |
6 | 87 | JLOC | triple a ランボルギーニ GT3 | 細川慎弥 佐藤公哉 | YH | 3kg | 1’57”270 |
7 | 25 | VivaC team TSUCHIYA | VivaC 86 MC | 土屋武士 松井孝允 | YH | 54kg | 1’57”337 |
8 | 51 | LM corsa | JMS LMcorsa 488 GT3 | 都筑晶裕 新田守男 | YH | 13kg | 1’57”349 |
9 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ARTA BMW M6 GT3 | 高木真一 小林崇志 | BS | 48kg | 1’57”417 |
10 | 33 | Excellence Porsche Team KTR | Excellence Porsche | 山野直也 J.ベルグマイスター | YH | 9kg | 1’57”795 |
11 | 88 | JLOC | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸学 平峰一貴 | YH | 19kg | 1’57”859 |
12 | 2 | Cars Tokai Dream28 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂 加藤寛規 | YH | 0kg | 1’58”034 |
13 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON CVSTOS AMG-GT | 黒澤治樹 蒲生尚弥 | YH | 24kg | 1’58”199 |
14 | 48 | DIJON Racing | DIJON Racing GT-R | 高星明誠 青木孝行 | YH | 2kg | 1’58”216 |
15 | 9 | Gulf Racing with PACIFIC | GULF NAC PORSCHE 911 | 阪口良平 吉田広樹 | YH | 0kg | 1’58”308 |
16 | 26 | Team TAISAN SARD | TAISAN SARD FJ AUDI R8 | 元嶋佑弥 近藤翼 | YH | 6kg | 1’58”430 |
17 | 50 | Arnage Racing | ODYSSEY SLS | 安岡秀徒 久保凜太郎 | YH | 0kg | 1’58”433 |
18 | 63 | LAMBORGHINI Team DIRECTION | DIRECTION 108 HURACAN | A.ザウグ 横溝直輝 | YH | 0kg | 1’58”550 |
19 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝 片岡龍也 | YH | 36kg | 1’58”885 |
20 | 60 | LM corsa | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 飯田章 吉本大樹 | YH | 0kg | 1’59”266 |
21 | 3 | NDDP RACING | B-MAX NDDP GT-R | 星野一樹 J.マーデンボロー | YH | 49kg | 1’59”629 |
22 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP Group&DOES GT-R | 柴田優作 田中篤 | YH | 0kg | 1’59”699 |
23 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 MC86 | 玉中哲二 影山正美 | YH | 0kg | 1’59”889 |
24 | 111 | Rn-sports | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT | 植田正幸 鶴田和弥 | YH | 0kg | 2’00”210 |
25 | 30 | apr | TOYOTA PRIUS apr GT | 永井宏明 佐々木孝太 | YH | 2kg | 2’00”317 |
26 | 7 | BMW Team Studie | Studie BMW M6 | J.ミューラー 荒聖治 | YH | 17kg | 2’01”013 |
27 | 108 | LAMBORGHINI Team DIRECTION Shift | DIRECTION 108 HURACAN | 峰尾恭輔 竹内浩典 | YH | 0kg | 2’01”063 |
28 | 18 | TEAM UPGARAGE with BANDOH | UPGARAGE BANDOH 86 | 中山友貴 山田真之亮 | YH | 23kg | 2’24”218 |
29 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ SLS AMG GT3 | 和田久 城内政樹 | YH | 0kg | 2’38”688 |
決勝レースは本日13時10分より開催される。