スーパーGT第3戦が11月12日、栃木県・ツインリンクもてぎで予選を迎えた。
今大会は熊本地震により被災した大分県・オートポリスの代替開催で、本日は第3戦の予選と決勝を、明日に最終第8戦の予選と決勝を行うフォーマット。
普段の予選で導入されているQ1、Q2ノックダウン方式ではなく、1時間の間で出されたタイムにより順位を決定し、二人のドライバーのうち一人が土曜・日曜の予選を各々担当する。
出走ドライバーは以下の通り
No. | Car | Rd.3 Qualify | Rd.8 Qualify | WH |
---|---|---|---|---|
1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生 | R.クインタレッリ | 56kg |
6 | WAKO’S 4CR RC F | 大嶋和也 | A.カルダレッリ | 46kg |
8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | 松浦孝亮 | 野尻智紀 | 16kg |
12 | カルソニック IMPUL GT-R | J-P.デ・オリベイラ | 安田裕信 | 36kg |
15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 武藤英紀 | 牧野任祐 | 20kg |
17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 小暮卓史 | 塚越広大 | 27kg |
19 | WedsSport ADVAN RC F | 関口雄飛 | 国本雄資 | 41kg |
24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 佐々木大樹 | 柳田真孝 | 22kg |
36 | au TOM’S RC F | N.キャシディ | 伊藤大輔 | 35kg |
37 | KeePer TOM’S RC F | 平川亮 | J.ロシター | 32kg |
38 | ZENT CERUMO RC F | 立川祐路 | 石浦宏明 | 45kg |
39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | H.コバライネン | 平手晃平 | 45kg |
46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 千代 勝正 | 本山哲 | 28kg |
64 | Epson NSX CONCEPT-GT | B.バゲット | 中嶋大祐 | 7kg |
100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 山本尚貴 | 伊沢拓也 | 19kg |
この結果、GT500クラスでは#39 DENSO KOBELCO SARD RC F ヘイキ・コバライネン/平手晃平選手組が1’45″885でポールポジションを獲得。
2番手グリッドは#24 フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R 佐々木大樹/柳田真孝選手組が1’45”950で続いた。
3番手グリッドは#36 au TOM’S RC F 伊藤大輔/ニッキーキャシディ選手組が1’45″994で続いた。
その他の結果は以下の通り
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | LEXUS TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD RC F | H.コバライネン 平手晃平 | BS | 45kg | 1’45”885 |
2 | 24 | KONDO RACING | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 佐々木大樹 柳田真孝 | YH | 22kg | 1’45”950 |
3 | 36 | LEXUS TEAM TOM’S | au TOM’S RC F | 伊藤大輔 N.キャシディ | BS | 35kg | 1’45”994 |
4 | 100 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 山本尚貴 伊沢拓也 | BS | 19kg | 1’46”126 |
5 | 64 | NAKAJIMA RACING | Epson NSX CONCEPT-GT | 中嶋大祐 B.バゲット | DL | 7kg | 1’46”442 |
6 | 46 | MOLA | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山哲 千代 勝正 | MI | 28kg | 1’46”498 |
7 | 15 | Drago Modulo Honda Racing | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 武藤英紀 牧野任祐 | BS | 20kg | 1’46”697 |
8 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN RC F | 関口雄飛 国本雄資 | YH | 41kg | 1’46”757 |
9 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ARTA NSX CONCEPT-GT | 松浦孝亮 野尻智紀 | BS | 16kg | 1’46”886 |
10 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | WAKO’S 4CR RC F | 大嶋和也 A.カルダレッリ | BS | 46kg | 1’47”064 |
11 | 12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | 安田裕信 J-P.デ・オリベイラ | BS | 36kg | 1’47”103 |
12 | 1 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生 R.クインタレッリ | MI | 56kg | 1’47”816 |
13 | 17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越広大 小暮卓史 | BS | 27kg | 1’47”860 |
14 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO RC F | 立川祐路 石浦宏明 | BS | 45kg | 1’48”450 |
15 | 37 | LEXUS TEAM TOM’S | KeePer TOM’S RC F | J.ロシター 平川亮 | BS | 32kg | 1’51”146 |
決勝レースは本日13時10分よりスタートする。