2017 スーパーフォーミュラ第3戦が7月8日、静岡県・富士スピードウェイで開幕し、快晴の下で公式予選が開催された。
予選方式はノックアウト制で争われ、Q1で15-19位グリッドが、Q2で9-14位グリッドが、Q3で1-8位のグリッドがそれぞれ確定する。
20分で争われた予選Q1では、#1 P.MU/CERUMO・INGING 国本雄資、#2 P.MU/CERUMO・INGING 石浦宏明、37 VANTELIN TEAM TOMS 中嶋一貴といったランキング上位者が着実にQ2への進出を果たした。
photograph HIRO Masaki
続いて7分で争われた予選Q2では、日差しが雲に遮られ、Q1に比べ気温が1度、路面温度が4度下がるという状況に。
4分が経過したところで#18 KCMG 小林可夢偉がスピンを喫し、赤旗中断となってしまう。
写真提供 Portrait in CARS
この影響で中途半端な温まりでアタックせざるを得なかった第2戦までのポイントリーダー、#36 VANTELIN TEAM TOMSアンドレ・ロッテラーが12位に沈み、Q2で脱落する事態が発生した。
Q2開始直後からタイヤが温まりきらずにアタックが遅れ、アタックラップ中のセクター3で赤旗が提示されるという不運だった。
photograph HIRO Masaki
ポールポジションが決するQ3では、国本雄資が1分23秒044というタイムを一発で叩き出す。
このタイムには誰も追いつけず、今季初のポールポジションを獲得した。
2番手グリッドにはチームメイトの石浦宏明が0.063秒差の1分23秒107で続き、P.MU/CERUMO INGINGの二人がフロントローを独占した。
photograph Takashi Arisaka
3番手には#19 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 関口雄飛選手1分23秒193が続き、決勝レースでの巻き返しを図る。
photograph HIRO Masaki
終わってみればロッテラーを除くのポイントランキング上位6位の選手が上位5位を独占する予選結果となった。
国本雄資 オンボード映像はこちら
その他の結果は以下の通り
1 | 1 | 国本 雄資Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING SF14TOYOTA RI4A | 1’23.855 | 1’23.352 | 1’23.044 |
2 | 2 | 石浦 宏明Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING SF14TOYOTA RI4A | 1’23.861 | 1’23.847 | 1’23.107 |
3 | 19 | 関口 雄飛Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 1’24.293 | 1’23.539 | 1’23.193 |
4 | 37 | 中嶋 一貴Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 1’23.862 | 1’23.881 | 1’23.265 |
5 | 16 | 山本 尚貴Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14Honda HR-417E | 1’24.485 | 1’23.957 | 1’23.478 |
6 | 4 | 山下 健太Kenta Yamashita | FUJI×raffinee KONDO SF14TOYOTA RI4A | 1’24.007 | 1’24.049 | 1’23.516 |
7 | 3 | ニック・キャシディNick Cassidy | FUJI×raffinee KONDO SF14TOYOTA RI4A | 1’24.396 | 1’23.960 | 1’23.785 |
8 | 15 | ピエール・ガスリーPierre Gasly | TEAM MUGEN SF14Honda HR-417E | 1’24.336 | 1’23.842 | 1’23.902 |
9 | 20 | ヤン・マーデンボローJann Mardenborough | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 1’24.002 | 1’24.081 | |
10 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィストFelix Rosenqvist | SUNOCO TEAM LEMANS SF14TOYOTA RI4A | 1’24.089 | 1’24.093 | |
11 | 40 | 野尻 智紀Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40S SF14Honda HR-417E | 1’24.210 | 1’24.173 | |
12 | 36 | アンドレ・ロッテラーAndre Lotterer | VANTELIN KOWA TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 1’24.200 | 1’24.202 | |
13 | 41 | 伊沢 拓也Takuya Izawa | DOCOMO DANDELION M41Y SF14Honda HR-417E | 1’24.596 | 1’24.308 | |
14 | 18 | 小林 可夢偉Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14TOYOTA RI4A | 1’24.087 | 1’27.969 | |
15 | 64 | 中嶋 大祐Daisuke Nakajima | TCS NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-417E | 1’24.612 | ||
16 | 65 | ナレイン・カーティケヤンNarain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-417E | 1’24.781 | ||
17 | 10 | 塚越 広大Koudai Tsukakoshi | REAL SF14Honda HR-417E | 1’24.802 | ||
18 | 50 | 小暮 卓史Takashi Kogure | B-Max Racing team SF14Honda HR-417E | 1’24.821 | ||
19 | 8 | 大嶋 和也Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14TOYOTA RI4A | 1’24.855 |
予選サマリーは以下の通り
第3戦決勝レースは明日7月9日(日)、14時10分よりスタートする。