2018スーパーGT最終戦が11月10日、栃木県・ツインリンクもてぎで開幕し、公式予選が開催された。
GT300クラスでは、88号車 マネパ ランボルギーニ 平峰 一貴/マルコ・マペッリがコースレコードを叩き出してポールポジションを獲得した。
チームとしては開幕戦から2回め、平峰は自身初となるポールポジションを自らの手で掴み取った。
朝のうちに弱い雨が降ったが、公式予選が開催される時間には路面は乾き、ドライコンディションでセッションはスタート。
ハンディウェイトが降ろされた最終戦では、Q1で実力陣営が無難にQ2に進出する。
チャンピオンシップの行方を占う公式予選とあって、各陣営とも熱の入ったタイムの削り合いをする一方、ポイントリーダーの55号車 ARTA BMW M6 高木真一/ショーン・ウォーキンショーは予選10番手止まりと出遅れてしまう。
その一方、今回の予選で軽やかにタイムを刻んだのが88号車 マネパ ランボルギーニ GT3 平峰一貴だった。早々にコースレコードとなる1分45秒911でトップに立つと、このタイムには誰も及ばず、そのままポールポジションを獲得した。
2番手には65号車 LEON CVSTOS AMG 蒲生直也/黒澤治樹/蒲生尚弥が続き、ランキング2位からの逆転チャンピオンシップに望みをつなげる絶好のポジションを獲得した。
3番手にも0号車 グッドスマイル 初音ミク AMG 谷口信輝/片岡龍也が続き、こちらも連続シリーズチャンピオン戴冠に向けてシリーズランキング4位につけており、視界良好のポジションを獲得。
■その他の結果は以下の通り
※曇/ドライ(天候/コース)
| 総合結果 | 1回目 |
Po | No | Machine | Driver | Q1 | Q2 | Tire | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 |
| 平峰 一貴 マルコ・マペッリ | 1’47.219 |
| ||
2 | 65 |
| 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | 1’47.463 |
| ||
3 | 0 |
| 谷口 信輝 片岡 龍也 | 1’46.917 |
| ||
4 | 61 |
| 井口 卓人 山内 英輝 | 1’47.015 |
| ||
5 | 25 |
| 松井 孝允 坪井 翔 | 1’47.096 |
| ||
6 | 11 |
| 平中 克幸 安田 裕信 | 1’46.553 |
| ||
7 | 87 |
| 佐藤 公哉 元嶋 佑弥 | 1’47.491 |
| ||
8 | 31 |
| 嵯峨 宏紀 平手 晃平 | 1’47.655 |
| ||
9 | 34 |
| 道上 龍 大津 弘樹 | 1’47.046 |
| ||
10 | 55 |
| 高木 真一 S.ウォーキンショー | 1’46.775 |
| ||
11 | 10 |
| 星野 一樹 吉田 広樹 | 1’47.483 |
| ||
12 | 96 |
| 新田 守男 中山 雄一 | 1’47.429 |
| ||
13 | 60 |
| 吉本 大樹 宮田 莉朋 | 1’46.966 |
| ||
14 | 2 |
| 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1’47.022 |
| ||
15 | 18 |
| 中山 友貴 小林 崇志 | 1’47.662 | |||
16 | 7 |
| 藤井 誠暢 スヴェン・ミューラー | 1’47.669 | |||
17 | 777 |
| 横溝 直輝 木村 武史 | 1’47.672 | |||
18 | 30 |
| 永井 宏明 織戸 学 | 1’47.697 | |||
19 | 21 |
| リチャード・ライアン 富田 竜一郎 | 1’47.702 | |||
20 | 9 |
| 久保 凜太郎 石川 京侍 | 1’47.790 | |||
21 | 5 |
| 坂口 夏月 平木 湧也 | 1’47.996 | 4 | ||
22 | 52 |
| 番場 琢 脇阪 薫一 | 1’48.496 | |||
23 | 360 |
| 柴田 優作 青木 孝行 | 1’48.503 | |||
24 | 26 |
| 山田 真之亮 川端 伸太朗 | 1’48.683 | 2 | ||
25 | 50 |
| 加納 政樹 安岡 秀徒 | 1’48.699 | |||
26 | 117 |
| 井出 有治 阪口 良平 | 1’48.744 | |||
27 | 35 |
| N.ジャルーンスルカワッタナ N.ホートンカム | 1’48.879 | |||
28 | 48 |
| 田中 勝輝 リチャード・ブラッドリー | 1’49.392 | |||
29 | 22 |
| 和田 久 城内 政樹 | 1’50.238 |
■予選ダイジェストは以下の通り
チャンピオンが生まれる決勝レースは11月11日、13時30分よりスタートする。